延庆区2026年公共公益类违法用地违法建设项目完善手续情况公示(二)
根据《北京市公共公益类违法用地违法建设项目完善手续工作办法》(以下简称《工作办法》)的要求,拟对儒林街道、百泉街道、四海镇、香水园街道、香营乡、张山营镇、旧县镇、井庄镇、刘斌堡乡、沈家营镇、珍珠泉乡、大庄科乡、永宁镇、千家店镇等14个街道乡镇提交的85宗项目按照《工作办法》要求完善相关手续,目前已通过区政府审定会,现对项目情况公示如下:
完善手续项目明细表
序号 | 用地位置 | 项目名称 (全称) | 项目主体 (全称) | 项目实际占地面积 (平方米) | 建筑规模 (平方米) |
1 | 儒林街道 | 延庆区应急管理局办公用房项目 | 延庆区应急管理局 | 731.85 | 2659.12 |
2 | 百泉街道 | 百泉街道办事处附属办公用房项目 | 延庆县农业局 | 3987.05 | 923.08 |
3 | 四海镇 | 四海镇楼梁村文化大院项目 | 四海镇楼梁村委会 | 438.70 | 250.91 |
4 | 香水园街道 | 香水园街道城管执法队办公用房项目 | 香水园街道办事处 | 2913.12 | 1716.26 |
5 | 香营乡 | 香营乡香营村委会项目 | 延庆区香营乡香营庙村经济合作社 | 2397.93 | 1043.75 |
6 | 香营乡 | 香营乡东白庙村委会项目 | 延庆区香营乡东白庙村经济合作社 | 1248.22 | 1263.52 |
7 | 张山营镇 | 张山营镇丁家堡村阳光浴室和文化活动室项目 | 延庆区张山营镇丁家堡村经济合作社 | 776.24 | 310.03 |
8 | 张山营镇 | 张山营镇后黑龙庙村公共厕所项目 | 延庆区张山营镇后黑龙庙村经济合作社 | 54.15 | 54.15 |
9 | 张山营镇 | 张山营镇后黑龙庙村浴池项目 | 张山营镇后黑龙庙村经济合作社 | 202.59 | 202.59 |
10 | 旧县镇 | 旧县镇白河堡村委会项目 | 旧县镇白河堡村村委会 | 2305.53 | 1492.85 |
11 | 旧县镇 | 旧县镇白羊峪村委会办公用房及配套设施项目 | 延庆区旧县镇白羊峪村经济合作社 | 554.25 | 196.97 |
12 | 旧县镇 | 旧县镇东龙湾村委会办公用房项目 | 延庆区旧县镇东龙湾村经济合作社 | 1586.80 | 924.10 |
13 | 旧县镇 | 旧县镇东龙湾老年人活动中心项目 | 延庆区旧县镇东龙湾村经济合作社 | 124.35 | 124.11 |
14 | 井庄镇 | 井庄镇宝林寺村公共厕所项目 | 延庆区井庄镇宝林寺村经济合作社 | 60.78 | 60.00 |
15 | 井庄镇 | 井庄镇柳沟村阳光浴室项目 | 延庆区井庄镇柳沟村经济合作社 | 302.58 | 304.01 |
16 | 井庄镇 | 井庄镇王仲营村阳光浴室项目 | 延庆区井庄镇王仲营村经济合作社 | 464.21 | 123.20 |
17 | 井庄镇 | 井庄镇东小营村委会项目 | 延庆区井庄镇东小营村经济合作社 | 925.14 | 304.22 |
18 | 井庄镇 | 井庄镇林业站办公用房项目 | 井庄镇人民政府 | 1592.76 | 1661.79 |
19 | 井庄镇 | 井庄镇西二道河老村委会项目 | 延庆区井庄镇西二道河村经济合作社 | 814.67 | 376.53 |
20 | 刘斌堡乡 | 红果寺村卫生室项目 | 延庆区刘斌堡乡红果寺村经济合作社 | 154.59 | 61.53 |
21 | 刘斌堡乡 | 红果寺村阳光浴室项目 | 延庆区刘斌堡乡红果寺村经济合作社 | 346.05 | 150.83 |
22 | 刘斌堡乡 | 小观头村委会项目 | 延庆区刘斌堡乡小观头村经济合作社 | 752.66 | 180.89 |
23 | 刘斌堡乡 | 小观头村阳光浴室项目 | 延庆区刘斌堡乡小观头村经济合作社 | 339.10 | 123.06 |
24 | 刘斌堡乡 | 周四沟村委会项目 | 延庆区刘斌堡乡周四沟村经济合作社 | 868.77 | 184.67 |
25 | 刘斌堡乡 | 周四沟村阳光浴室项目 | 延庆区刘斌堡乡周四沟村经济合作社 | 175.96 | 175.96 |
26 | 刘斌堡乡 | 刘斌堡村阳光浴室项目 | 延庆区刘斌堡乡刘斌堡村经济合作社 | 667.80 | 667.80 |
27 | 刘斌堡乡 | 山南沟村阳光浴室项目 | 延庆区刘斌堡乡山南沟村经济合作社 | 389.20 | 126.77 |
28 | 沈家营镇 | 沈家营镇马匹营村阳光浴室项目 | 延庆区沈家营镇马匹营村经济合作社 | 532.07 | 172.32 |
29 | 沈家营镇 | 沈家营镇沈家营村委会项目 | 沈家营镇沈家营村经济合作社 | 1922.49 | 731.38 |
30 | 沈家营镇 | 沈家营镇沈家营村应急物资储备用房项目 | 沈家营镇沈家营村经济合作社 | 217.97 | 244.51 |
31 | 沈家营镇 | 沈家营镇东王化营旧村委会项目 | 沈家营镇股份经济合作联合社 | 2977.42 | 1615.74 |
32 | 沈家营镇 | 沈家营镇人民政府办公用房项目 | 沈家营镇人民政府 | 8019.82 | 5471.59 |
33 | 沈家营镇 | 沈家营镇沈家营中学项目 | 沈家营镇沈家营中学 | 25486.65 | 2023.81 |
34 | 沈家营镇 | 沈家营镇下花园村老年餐桌和文化室项目 | 沈家营镇下花园村经济合作社 | 710.42 | 312.91 |
35 | 沈家营镇 | 沈家营镇下花园村阳光浴室项目 | 沈家营镇下花园村经济合作社 | 209.16 | 151.01 |
36 | 珍珠泉乡 | 珍珠泉乡政府办公用房配套服务设施项目 | 珍珠泉乡人民政府 | 3350.85 | 626.32 |
37 | 珍珠泉乡 | 珍珠泉乡下花楼村委会北楼项目 | 珍珠泉乡下花楼村经济合作社 | 708.19 | 338.56 |
38 | 珍珠泉乡 | 珍珠泉乡称沟湾村委会项目 | 珍珠泉乡称沟湾村经济合作社 | 804.00 | 316.58 |
39 | 珍珠泉乡 | 珍珠泉乡下水沟村医务室项目 | 珍珠泉乡下水沟村经济合作社 | 306.15 | 62.09 |
40 | 珍珠泉乡 | 珍珠泉乡珍珠泉村委会项目 | 珍珠泉乡珍珠泉村经济合作社 | 1029.89 | 322.95 |
41 | 珍珠泉乡 | 珍珠泉乡转山子村阳光浴室项目 | 珍珠泉乡转山子村经济合作社 | 395.36 | 152.76 |
42 | 珍珠泉乡 | 珍珠泉乡南天门村医务室项目 | 珍珠泉乡南天门村经济合作社 | 109.36 | 45.42 |
43 | 大庄科乡 | 大庄科乡车岭村卫生室项目 | 延庆镇大庄科乡车岭村经济合作社 | 501.81 | 68.52 |
44 | 大庄科乡 | 大庄科乡慈母川村委会办公用房项目 | 延庆区大庄科乡慈母川村经济合作社 | 1413.72 | 485.36 |
45 | 大庄科乡 | 大庄科乡东王庄村委会办公用房项目 | 延庆区大庄科乡东王庄村经济合作社 | 382.52 | 440.76 |
46 | 大庄科乡 | 大庄科乡解字石村委会办公用房项目 | 延庆区大庄科乡解字石村经济合作社 | 218.11 | 322.70 |
47 | 大庄科乡 | 大庄科乡景而沟村委会办公用房项目 | 延庆区大庄科乡景而沟村经济合作社 | 148.01 | 284.81 |
48 | 大庄科乡 | 大庄科乡里长沟村委会办公用房项目 | 延庆区大庄科乡里长沟村经济合作社 | 318.54 | 824.56 |
49 | 大庄科乡 | 大庄科乡沙门村委会办公用房项目 | 延庆区大庄科乡沙门村经济合作社 | 318.39 | 306.71 |
50 | 大庄科乡 | 大庄科乡沙塘沟村委会办公用房项目 | 延庆区大庄科乡沙塘沟村经济合作社 | 1624.76 | 867.66 |
51 | 大庄科乡 | 大庄科乡松树沟村文明实践站项目 | 延庆区大庄科乡松树沟村经济合作社 | 507.78 | 126.44 |
52 | 大庄科乡 | 大庄科乡铁炉村养老服务中心用房项目 | 延庆区大庄科乡铁炉村经济合作社 | 830.94 | 839.85 |
53 | 大庄科乡 | 大庄科乡香屯村委会办公用房项目 | 延庆区大庄科乡香屯村经济合作社 | 386.32 | 393.73 |
54 | 永宁镇 | 永宁镇东灰岭村委会项目 | 延庆区永宁镇东灰岭村经济合作社 | 1249.83 | 421.04 |
55 | 永宁镇 | 永宁镇东灰岭村卫生室及公厕项目 | 延庆区永宁镇东灰岭村经济合作社 | 548.37 | 162.49 |
56 | 永宁镇 | 永宁镇东区办公用房项目 | 永宁镇人民政府 | 2352.87 | 903.88 |
57 | 永宁镇 | 永宁镇二铺村委会项目 | 延庆区永宁镇二铺村经济合作社 | 659.55 | 624.33 |
58 | 永宁镇 | 永宁镇南张庄村(永宁第二水厂)项目 | 延庆区永宁镇南张庄村经济合作社 | 2886.80 | 250.90 |
59 | 永宁镇 | 永宁镇南张庄村委会项目 | 延庆区永宁镇南张庄村经济合作社 | 2154.55 | 817.54 |
60 | 永宁镇 | 永宁镇南张庄村卫生室项目 | 延庆区永宁镇南张庄村经济合作社 | 204.45 | 67.54 |
61 | 永宁镇 | 永宁镇清泉铺村委会项目 | 延庆区永宁镇清泉铺村经济合作社 | 1106.75 | 623.86 |
62 | 永宁镇 | 永宁镇人民政府项目 | 永宁镇人民政府 | 7523.89 | 2313.72 |
63 | 永宁镇 | 永宁镇头司村委会项目 | 延庆区永宁镇头司村经济合作社 | 1024.95 | 282.13 |
64 | 永宁镇 | 永宁镇头司村卫生室项目 | 延庆区永宁镇头司村经济合作社 | 828.17 | 84.42 |
65 | 永宁镇 | 永宁镇王家山村公厕项目 | 延庆区永宁镇王家山村经济合作社 | 188.04 | 60.24 |
66 | 永宁镇 | 永宁镇王家山村阳光浴室项目 | 延庆区永宁镇王家山村经济合作社 | 455.43 | 278.63 |
67 | 永宁镇 | 永宁镇永新堡村委会项目 | 延庆区永宁镇永新堡村经济合作社 | 1432.57 | 1035.12 |
68 | 永宁镇 | 永宁镇吴坊营村乡情村史陈列馆(吴坊营村中医药创新博物馆)项目 | 延庆区永宁镇吴坊营村经济合作社 | 1347.44 | 238.60 |
69 | 千家店镇 | 千家店镇政府项目 | 千家店镇人民政府 | 3216.81 | 2030.52 |
70 | 千家店镇 | 千家店镇大石窑村阳光浴室项目 | 千家店镇大石窑村经济合作社 | 2137.95 | 124.92 |
71 | 千家店镇 | 千家店镇红旗甸村阳光浴室项目 | 千家店镇红旗甸村经济合作社 | 804.72 | 111.39 |
72 | 千家店镇 | 千家店镇平台子村阳光浴室项目 | 千家店镇平台子村经济合作社 | 2222.31 | 121.98 |
73 | 千家店镇 | 千家店镇水头村卫生室项目 | 千家店镇水头村经济合作社 | 1277.33 | 61.01 |
74 | 千家店镇 | 千家店镇四潭沟村阳光浴室项目 | 千家店镇四潭沟村经济合作社 | 341.98 | 148.72 |
75 | 千家店镇 | 千家店镇红石湾村阳光浴室项目 | 千家店镇红石湾村经济合作社 | 150.01 | 150.85 |
76 | 千家店镇 | 千家店镇红石湾村委会项目 | 千家店镇红石湾村经济合作社 | 1331.10 | 71.77 |
77 | 千家店镇 | 千家店镇下德龙湾村公厕项目 | 千家店镇下德龙湾经济合作社 | 84.48 | 83.47 |
78 | 千家店镇 | 千家店镇下德龙湾村阳光浴室项目 | 千家店镇下德龙湾经济合作社 | 539.23 | 219.99 |
79 | 千家店镇 | 千家店镇花盆村委会项目 | 千家店镇花盆村经济合作社 | 2338.18 | 429.12 |
80 | 千家店镇 | 千家店镇花盆村阳光浴室项目 | 千家店镇花盆村经济合作社 | 233.75 | 234.26 |
81 | 千家店镇 | 千家店镇下湾村阳光浴室项目 | 千家店镇下湾村经济合作社 | 163.46 | 162.36 |
82 | 千家店镇 | 千家店镇下湾村委会项目 | 千家店镇下湾村经济合作社 | 712.31 | 515.67 |
83 | 千家店镇 | 千家店镇六道河村委会项目 | 千家店镇六道河村经济合作社 | 795.89 | 591.48 |
84 | 千家店镇 | 千家店镇河南村委会项目 | 千家店镇河南村经济合作社 | 939.71 | 268.33 |
85 | 千家店镇 | 千家店镇河口村委会项目 | 千家店镇河口村经济合作社 | 1394.74 | 626.79 |
如对上述项目存有异议的,请在此公示公告发布之日起5个工作日内(2026年6月8日—2026年6月15日),向市规划自然资源委延庆分局执法队提交异议书面申请,相关手续暂停办理。地址:延庆区金宸大厦16楼1612室;电话:010-69148384。
注:未经发布者同意,不得转载。
市规划自然资源委延庆分局
2026年6月8日
声明:本文由"大大周的"发布,不代表"IDC大方向"立场,转载联系作者并注明出处:http://mo.idcdaohang.com/181515.html
